根據《中國共産黨發展黨員工作細則》、《江蘇省大學生黨員發展工作“三公示一答辯”實施辦法》,經過黨員推薦、群團推優,黨支部讨論研究,黨委審查,确定戴婷婷等109人為入黨積極分子。現将名單予以公示:
序号 | 班級 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 申請入黨時間 | 确定積極分子時間 |
1 | 教20(3)學前S | 戴婷婷 | 女 | 2002.08 | 2022.09 | 2023.03.05 |
2 | 教20(6)小教X | 顧潔 | 女 | 2002.04 | 2020.11 | 2023.03.05 |
3 | 教20(6)小教X | 羅雅 | 女 | 2002.05 | 2020.11 | 2023.03.05 |
4 | 教20(6)小教X | 湯恩琪 | 女 | 2001.11 | 2021.03 | 2023.03.05 |
5 | 教20(6)小教X | 黃可 | 女 | 2002.12 | 2021.03 | 2023.03.05 |
6 | 教20(7)小教X | 李媛媛 | 女 | 2002.10 | 2021.09 | 2023.03.05 |
7 | 教20(7)小教x | 陳玉潔 | 女 | 2002.07 | 2021.09 | 2023.03.05 |
8 | 教20(8)小教X | 王強男 | 女 | 2001.10 | 2021.03 | 2023.03.05 |
9 | 教20(8)小教X | 夏鑫葉 | 女 | 2002.08 | 2021.03 | 2023.03.05 |
10 | 教20(8)小教X | 王夏鳴 | 女 | 2001.07 | 2021.03 | 2023.03.05 |
11 | 教20(9)心理 | 周夢岑 | 女 | 2000.02 | 2020.11 | 2023.03.05 |
12 | 教20(9)心理 | 姚清華 | 女 | 2001.09 | 2022.02 | 2023.03.05 |
13 | 教20(9)心理 | 姜愛華 | 女 | 2000.08 | 2022.02 | 2023.03.05 |
14 | 教20(9)心理 | 姚雅羽 | 女 | 2001.09 | 2021.10 | 2023.03.05 |
15 | 教20(11)學前SJ | 張思雨 | 女 | 2002.11 | 2022.06 | 2023.03.05 |
16 | 教20(11)學前SJ | 朱婕妤 | 女 | 2002.12 | 2022.06 | 2023.03.05 |
17 | 教20(11)學前SJ | 李迎秋 | 女 | 2002.08 | 2022.06 | 2023.03.05 |
18 | 教20(11)學前SJ | 胡子琦 | 女 | 2002.07 | 2022.06 | 2023.03.05 |
19 | 教20(11)學前SJ | 張雨陽 | 女 | 2001.06 | 2022.06 | 2023.03.05 |
20 | 教20(11)學前SJ | 胡皓雯 | 女 | 2002.08 | 2022.06 | 2023.03.05 |
21 | 教20(11)學前SJ | 熊言玲 | 女 | 2002.02 | 2022.06 | 2023.03.05 |
22 | 教20(11)學前SJ | 章晶 | 女 | 2001.08 | 2020.05 | 2023.03.05 |
23 | 教20(11)學前SJ | 肖心月 | 女 | 2002.03 | 2022.06 | 2023.03.05 |
24 | 教20(11)學前SJ | 曹悅 | 女 | 2003.03 | 2022.06 | 2023.03.05 |
25 | 教20(12)學前SJ | 丁筱笛 | 女 | 2002.05 | 2022.05 | 2023.03.05 |
26 | 教20(12)學前SJ | 秦婧 | 女 | 2002.09 | 2022.05 | 2023.03.05 |
27 | 教20(12)學前SJ | 倪可琢 | 女 | 2002.01 | 2022.06 | 2023.03.05 |
28 | 教20(12)學前SJ | 王靜瑤 | 女 | 2002.08 | 2022.05 | 2023.03.05 |
29 | 教20(12)學前SJ | 周嘉雯 | 女 | 2001.09 | 2022.05 | 2023.03.05 |
30 | 教20(12)學前SJ | 朱丹丹 | 女 | 2001.11 | 2022.05 | 2023.03.05 |
31 | 教20(12)學前SJ | 孟紫顔 | 女 | 2002.10 | 2022.05 | 2023.03.05 |
32 | 教20(13)學前SJ | 陳語涵 | 女 | 2000.05 | 2022.03 | 2023.03.05 |
33 | 教21(1)學前S | 顧玥 | 女 | 2002.11 | 2021.09 | 2023.03.05 |
34 | 教21(1)學前S | 韓羽 | 女 | 2003.01 | 2021.10 | 2023.03.05 |
35 | 教21(1)學前S | 陸鈴 | 女 | 2003.07 | 2021.10 | 2023.03.05 |
36 | 教21(1)學前S | 潘孝怡 | 女 | 2003.03 | 2021.10 | 2023.03.05 |
37 | 教21(1)學前S | 毛書徑 | 女 | 2002.11 | 2021.10 | 2023.03.05 |
38 | 教21(1)學前S | 周萍萍 | 女 | 2003.06 | 2021.10 | 2023.03.05 |
39 | 教21(2)學前S | 李钰芸 | 女 | 2003.03 | 2021.10 | 2023.03.05 |
40 | 教21(2)學前S | 陳奕迅 | 女 | 2003.05 | 2021.10 | 2023.03.05 |
41 | 教21(2)學前S | 嚴嘉怡 | 女 | 2003.02 | 2021.10 | 2023.03.05 |
42 | 教21(2)學前S | 李年玥 | 女 | 2003.01 | 2021.10 | 2023.03.05 |
43 | 教21(2)學前S | 許倩 | 女 | 2003.03 | 2021.10 | 2023.03.05 |
44 | 教21(2)學前S | 金佳園 | 女 | 2003.07 | 2021.10 | 2023.03.05 |
45 | 教21(2)學前S | 孫菲 | 女 | 2003.06 | 2021.10 | 2023.03.05 |
46 | 教21(2)學前S | 管靈 | 女 | 2003.05 | 2021.10 | 2023.03.05 |
47 | 教21(3)學前SX | 章天穎 | 女 | 2003.02 | 2021.10 | 2023.03.05 |
48 | 教21(3)學前SX | 龔钰烨 | 女 | 2003.02 | 2021.09 | 2023.03.05 |
49 | 教21(3)學前SX | 莊婧怡 | 女 | 2003.08 | 2021.09 | 2023.03.05 |
50 | 教21(3)學前SX | 徐鈴 | 女 | 2003.07 | 2021.09 | 2023.03.05 |
51 | 教21(3)學前SX | 黃也 | 女 | 2003.07 | 2021.09 | 2023.03.05 |
52 | 教21(3)學前SX | 吳曉露 | 女 | 2002.11 | 2021.09 | 2023.03.05 |
53 | 教21(4)小教S | 李佳芳 | 女 | 2002.09 | 2021.09 | 2023.03.05 |
54 | 教21(4)小教S | 姜珞奕 | 女 | 2003.03 | 2021.09 | 2023.03.05 |
55 | 教21(4)小教S | 凡鑫宇 | 女 | 2003.01 | 2021.09 | 2023.03.05 |
56 | 教21(4)小教S | 杜燦 | 女 | 2003.08 | 2021.09 | 2023.03.05 |
57 | 教21(4)小教S | 聞若茜 | 女 | 2003.06 | 2021.09 | 2023.03.05 |
58 | 教21(4)小教S | 袁堂瑞 | 男 | 2003.09 | 2021.09 | 2023.03.05 |
59 | 教21(4)小教S | 張嘉倫 | 男 | 2003.09 | 2021.09 | 2023.03.05 |
60 | 教21(4)小教S | 吳彤 | 女 | 2003.05 | 2021.09 | 2023.03.05 |
61 | 教21(5)小教SX | 蔡依辰 | 女 | 2003.10 | 2021.10 | 2023.03.05 |
62 | 教21(5)小教SX | 翟羽 | 女 | 2002.12 | 2021.09 | 2023.03.05 |
63 | 教21(5)小教SX | 姚熠文 | 女 | 2003.08 | 2021.09 | 2023.03.05 |
64 | 教21(5)小教SX | 劉語晨 | 女 | 2003.05 | 2021.09 | 2023.03.05 |
65 | 教21(5)小教SX | 徐子涵 | 女 | 2002.11 | 2021.09 | 2023.03.05 |
66 | 教21(5)小教SX | 劉徐煜 | 女 | 2003.07 | 2021.09 | 2023.03.05 |
67 | 教21(5)小教SX | 戚明露 | 女 | 2003.06 | 2021.09 | 2023.03.05 |
68 | 教21(5)小教SX | 嚴可怡 | 女 | 2003.01 | 2021.09 | 2023.03.05 |
69 | 教21(6)小教SX | 周葉倩 | 女 | 2003.02 | 2021.11 | 2023.03.05 |
70 | 教21(6)小教SX | 匡靜娴 | 女 | 2003.03 | 2021.11 | 2023.03.05 |
71 | 教21(6)小教SX | 劉心雨 | 女 | 2002.10 | 2021.11 | 2023.03.05 |
72 | 教21(6)小教SX | 楊茹晶 | 女 | 2003.05 | 2021.11 | 2023.03.05 |
73 | 教21(6)小教SX | 蔣青玲 | 女 | 2003.11 | 2022.03 | 2023.03.05 |
74 | 教21(6)小教SX | 翁菲 | 女 | 2003.01 | 2021.11 | 2023.03.05 |
75 | 教21(7)小教SX | 孫昕甯 | 女 | 2003.02 | 2021.11 | 2023.03.05 |
76 | 教21(7)小教SX | 鐘嵇悅 | 女 | 2003.08 | 2021.11 | 2023.03.05 |
77 | 教21(7)小教SX | 彭昱 | 男 | 2002.10 | 2021.11 | 2023.03.05 |
78 | 教21(8)心理 | 畢菁 | 女 | 2001.09 | 2021.10 | 2023.03.05 |
79 | 教21(8)心理 | 龔佳瑤 | 女 | 2003.02 | 2021.09 | 2023.03.05 |
80 | 教21(8)心理 | 盧燕姿 | 女 | 2003.05 | 2021.10 | 2023.03.05 |
81 | 教21(8)心理 | 莫學娟 | 女 | 2001.05 | 2021.10 | 2023.03.05 |
82 | 教21(8)心理 | 王雯 | 女 | 2003.06 | 2021.10 | 2023.03.05 |
83 | 教21(8)心理 | 張宜偉 | 女 | 2003.06 | 2021.10 | 2023.03.05 |
84 | 教21(8)心理 | 宋翺含 | 女 | 2003.02 | 2021.09 | 2023.03.05 |
85 | 教21(8)心理 | 于夢茹 | 女 | 2003.10 | 2021.10 | 2023.03.05 |
86 | 教21(8)心理 | 王安興 | 男 | 1997.06 | 2021.10 | 2023.03.05 |
87 | 教21(9)小教S | 蔣文欣 | 女 | 2003.01 | 2021.10 | 2023.03.05 |
88 | 教21(9)小教S | 華麟丁 | 女 | 2002.09 | 2021.03 | 2023.03.05 |
89 | 教21(9)小教S | 蔣欣悅 | 女 | 2002.09 | 2020.10 | 2023.03.05 |
90 | 教21(9)小教S | 王辰婉菲 | 女 | 2003.01 | 2021.10 | 2023.03.05 |
91 | 教21(9)小教S | 夏麗萍 | 女 | 2002.09 | 2022.09 | 2023.03.05 |
92 | 教21(9)小教S | 張晶 | 女 | 2002.06 | 2021.10 | 2023.03.05 |
93 | 教21(9)小教S | 周慧 | 女 | 2003.01 | 2021.10 | 2023.03.05 |
94 | 教21(9)小教S | 王淼 | 女 | 2003.07 | 2021.10 | 2023.03.05 |
95 | 教21(9)小教S | 徐怡 | 女 | 2002.12 | 2021.10 | 2023.03.05 |
96 | 教21(9)小教S | 陳思宇 | 女 | 2001.04 | 2021.10 | 2023.03.05 |
97 | 教21(9)小教S | 蔔晶 | 女 | 2003.03 | 2022.03 | 2023.03.05 |
98 | 教22(1)學前S | 王語嫣 | 女 | 2004.06 | 2022.09 | 2023.03.05 |
99 | 教22(2)學前S | 唐藝玮 | 女 | 2004.06 | 2022.09 | 2023.03.05 |
100 | 教22(3)學前SX | 衛正婷 | 女 | 2003.10 | 2022.09 | 2023.03.05 |
101 | 教22(3)學前SX | 張逸菲 | 女 | 2003.11 | 2022.09 | 2023.03.05 |
102 | 教22(3)學前SX | 丁丹婕 | 女 | 2004.05 | 2022.09 | 2023.03.05 |
103 | 教22(4)小教S | 魏璐穎 | 女 | 2003.11 | 2022.09 | 2023.03.05 |
104 | 教22(5)小教S | 蔡嫄 | 女 | 2004.04 | 2022.09 | 2023.03.05 |
105 | 教22(6)小教SX | 柏萱 | 女 | 2003.11 | 2022.09 | 2023.03.05 |
106 | 教22(7)小教SX | 卞绮婕 | 女 | 2004.08 | 2022.09 | 2023.03.05 |
107 | 教22(7)小教SX | 常靜宇 | 女 | 2004.01 | 2022.09 | 2023.03.05 |
108 | 教22(8)心理 | 彭雅婷 | 女 | 2003.12 | 2022.09 | 2023.03.05 |
109 | 教22(9)小教S | 丁一炜 | 男 | 2004.06 | 2022.09 | 2023.03.05 |
公示時間為2023年3月5日至3月10日。公示期間,有異議可來電、來信、來訪。
聯系電話:0515-88233169
來信地址:江蘇省鹽城市亭湖區開放大道50号鹽城師範學院伟德国际1949官方网站1106辦公室,郵政編碼:224001
中共鹽城師範學院伟德国际1949官方网站委員會
2023年3月5日